
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL NUSA TENGGARA TIMUR II - SABU RAIJUA
DATA VTO DAPIL NUSA TENGGARA TIMUR II - SABU RAIJUA
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL NUSA TENGGARA TIMUR II - SABU RAIJUA
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SABU BARAT | SABU TENGAH | SABU TIMUR | SABU LIAE | HAWU MEHARA | RAIJUA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDWARD TANNUR, SH | 163 | 42 | 24 | 219 | 177 | 76 | 701 |
2 | ALETA KORNELIA BAUN, SH | 75 | 5 | 7 | 187 | 105 | 109 | 488 |
3 | Dr. SOLEMAN LENDE DAPPA, S.Hut, M.Th | 32 | 3 | 10 | 32 | 16 | 8 | 101 |
4 | SELESTINA IMACULATA F. SANBEIN, S.Pd | 25 | 4 | 6 | 30 | 11 | 11 | 87 |
5 | PONCO SULISTYO KONO, SE | 7 | 1 | 1 | 80 | 12 | 5 | 106 |
6 | GRACE FROULINE PEQUITA NDOEN | 9 | 1 | 1 | 16 | 24 | 8 | 59 |
7 | DRS. LAMBERTUS L. IBI RITI, MT | 16 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 28 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SABU BARAT | SABU TENGAH | SABU TIMUR | SABU LIAE | HAWU MEHARA | RAIJUA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. FARY DJEMY FRANSCIS, MMA | 198 | 16 | 18 | 175 | 344 | 94 | 845 |
2 | FLORENCIO MARIO VIEIRA, MPM | 49 | 2 | 6 | 47 | 47 | 185 | 336 |
3 | Dr. MARIA AGUSTINA NOACH | 18 | 6 | 4 | 11 | 14 | 19 | 72 |
4 | FRANKY LEDE MESAWOLE, SE | 53 | 0 | 2 | 13 | 2 | 4 | 74 |
5 | AGUSTINA ANAKOTTA FOEH, SH | 17 | 1 | 1 | 6 | 24 | 12 | 61 |
6 | KATHARINA RAMBU KARERI, SE | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 59 | 74 |
7 | WILHELMUS YOHANES BERE ATI | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 21 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SABU BARAT | SABU TENGAH | SABU TIMUR | SABU LIAE | HAWU MEHARA | RAIJUA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERMAN HERRY | 1,081 | 225 | 476 | 272 | 1,626 | 137 | 3,817 |
2 | YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.SI | 358 | 61 | 58 | 131 | 205 | 69 | 882 |
3 | AMELIA MELIANA MUSKANAN | 90 | 25 | 42 | 57 | 53 | 17 | 284 |
4 | RAYENDIE ROHY PONO | 919 | 59 | 229 | 285 | 180 | 32 | 1,704 |
5 | Drs. UMBU SAPPI PATEDUK | 29 | 36 | 11 | 12 | 13 | 5 | 106 |
6 | AGUSTINA WADU, S.E., MM | 134 | 77 | 32 | 63 | 86 | 17 | 409 |
7 | NINA YERMINA YULIANA HERE BALOE | 29 | 7 | 9 | 5 | 12 | 1 | 63 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SABU BARAT | SABU TENGAH | SABU TIMUR | SABU LIAE | HAWU MEHARA | RAIJUA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMANUEL MELKIADES LAKA LENA | 757 | 268 | 227 | 218 | 532 | 124 | 2,126 |
2 | Ir. PAULUS VICTOR ROLLAND MELLA, M.Si | 176 | 63 | 66 | 68 | 106 | 33 | 512 |
3 | Dra. SYLVIA A ANGGRAENI, M.S | 35 | 14 | 6 | 6 | 17 | 6 | 84 |
4 | Drs. JULIANUS POTE LEBA, M.Si. | 78 | 35 | 58 | 14 | 46 | 12 | 243 |
5 | MERRY.S.A.H.LENGGOE | 31 | 4 | 12 | 3 | 22 | 11 | 83 |
6 | Drs. AYUB TITU EKI, MS., Ph.D | 92 | 26 | 32 | 37 | 29 | 91 | 307 |
7 | APRILIA JOHANA MANUKOA, M.Pd | 23 | 4 | 1 | 3 | 6 | 19 | 56 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SABU BARAT | SABU TENGAH | SABU TIMUR | SABU LIAE | HAWU MEHARA | RAIJUA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y. JACKI ULY | 2,777 | 1,182 | 1,150 | 956 | 435 | 396 | 6,896 |
2 | dr. STEFANI TANNUR, S.Ked | 347 | 73 | 18 | 82 | 118 | 70 | 708 |
3 | UMBU AMAR BALLA NGGIKU, S.P | 53 | 12 | 10 | 20 | 30 | 20 | 145 |
4 | VIKTOR LERIK, SE | 325 | 23 | 67 | 130 | 43 | 60 | 648 |
5 | ALFRIDUS BRIA SERAN, ST | 54 | 2 | 26 | 19 | 18 | 9 | 128 |
6 | RATU NGADU BONU WULLA, ST | 15 | 1 | 4 | 2 | 16 | 10 | 48 |
7 | KRISTIANA MUKI, S.Pd, M.Si | 89 | 18 | 3 | 25 | 20 | 70 | 225 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SABU BARAT | SABU TENGAH | SABU TIMUR | SABU LIAE | HAWU MEHARA | RAIJUA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANIAL JUNUS HENDRIK, S.T | 40 | 6 | 5 | 18 | 23 | 23 | 115 |
2 | KATRINA ROPA LEDE, S.Pd | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 33 |
3 | SIMON Y NEPA, S.E | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SABU BARAT | SABU TENGAH | SABU TIMUR | SABU LIAE | HAWU MEHARA | RAIJUA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA LILYANA MEKO | 75 | 31 | 21 | 22 | 27 | 16 | 192 |
2 | YOSEP FALENTINUS DELASALLE KEBO | 52 | 22 | 11 | 14 | 17 | 10 | 126 |
3 | Drs. JAN CHRISTOFEL BENYAMIN, M.Si. | 17 | 4 | 2 | 4 | 7 | 31 | 65 |
4 | NUR INDAH SETIAWATI | 19 | 5 | 14 | 3 | 5 | 1 | 47 |
5 | JOHN O SAITAKELA, S.T. | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 |
6 | LILIS LUSIANA | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 26 |
7 | MUHAMAD LUDFY | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SABU BARAT | SABU TENGAH | SABU TIMUR | SABU LIAE | HAWU MEHARA | RAIJUA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD FATHUL BARI, S.Hum., M.S.M. | 56 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 65 |
2 | Dr.Ir. JAMIN HABID, MM | 10 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 |
3 | SITI FATIMAH, S.Psi. | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
4 | SYAMSUL SYAMSUDDIN ALI, SH | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
5 | RAHAYU HAMZAH, S.Pd | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Ir. JARMUD ASDOD SEMUEL TAHUN | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SABU BARAT | SABU TENGAH | SABU TIMUR | SABU LIAE | HAWU MEHARA | RAIJUA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. JONATHAN NUBATONIS | 61 | 41 | 28 | 4 | 37 | 51 | 222 |
2 | Drs. JAN PIETER ATE | 31 | 6 | 13 | 2 | 79 | 8 | 139 |
3 | IVONNY DIANA TALLO, SH | 27 | 4 | 5 | 3 | 11 | 6 | 56 |
4 | Dr. SIMON NAHAK, S.H., M.H | 9 | 16 | 2 | 4 | 3 | 6 | 40 |
5 | CAROLINA NUBATONIS - KONDO | 26 | 6 | 9 | 0 | 5 | 10 | 56 |
6 | KARTIKA SARI DEWI | 8 | 8 | 3 | 1 | 15 | 107 | 142 |
7 | EURICO GUTERRES, SE., MM | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 25 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SABU BARAT | SABU TENGAH | SABU TIMUR | SABU LIAE | HAWU MEHARA | RAIJUA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD BAYU PUTRA, SE | 21 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 | 43 |
2 | SYAHRAENI | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 20 |
3 | SAIFUL ULUM, SAP | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
4 | FARAH DINI | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 |
5 | MAHMUDAH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | SRI ISMAWATI | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SABU BARAT | SABU TENGAH | SABU TIMUR | SABU LIAE | HAWU MEHARA | RAIJUA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJUB T. TASOIN, SS | 95 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 122 |
2 | LUSIA B MARETNI SINLAE B | 17 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 37 |
3 | BARNABAS JJS PELLA, S.H M.Hum | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 21 |
4 | NUNIEK ERNANINGRUM, S.H, . M.Hum, MACM, MM | 49 | 8 | 12 | 3 | 176 | 10 | 258 |
5 | BAYU ENDRO WINARKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
6 | IRENI ALEXANDRIA | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
7 | PITER THINUNG PITOBY, SE | 13 | 1 | 17 | 1 | 2 | 5 | 39 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SABU BARAT | SABU TENGAH | SABU TIMUR | SABU LIAE | HAWU MEHARA | RAIJUA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWANG NOTOPRAWIRO | 38 | 3 | 11 | 25 | 52 | 204 | 333 |
2 | YUNITA DIANA GA | 106 | 6 | 11 | 27 | 102 | 35 | 287 |
3 | DANIEL UMBU DANDAR, SH | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 |
4 | ALFRED BAUN, SH | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
5 | ERVINA KAKA, S. Pd | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
6 | ALOYSIUS ABI | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 13 |
7 | MARIA JOSEFA BETE, Amd.keu | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SABU BARAT | SABU TENGAH | SABU TIMUR | SABU LIAE | HAWU MEHARA | RAIJUA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH | 504 | 479 | 446 | 149 | 158 | 314 | 2,050 |
2 | SERFASIUS SERBAYA MANEK | 35 | 15 | 15 | 4 | 9 | 9 | 87 |
3 | DEWI RAHAYU SUKMAWATI GAH | 20 | 14 | 5 | 9 | 3 | 1 | 52 |
4 | DICK TENA BOLO LOURO | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 21 |
5 | FATIMAH WATI | 9 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 27 |
6 | R. IDA SUNDARI, SH, MH | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 20 |
7 | FERRY KASE | 9 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 20 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SABU BARAT | SABU TENGAH | SABU TIMUR | SABU LIAE | HAWU MEHARA | RAIJUA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANITA JACOBA GAH, SE | 2,643 | 116 | 111 | 344 | 957 | 93 | 4,264 |
2 | BENNY ALEXANDER LITELNONI | 48 | 23 | 26 | 15 | 34 | 29 | 175 |
3 | WINSTON NEIL RONDO | 76 | 81 | 91 | 50 | 150 | 19 | 467 |
4 | ELFIRA SYLVIANI KAUNANG | 36 | 7 | 2 | 9 | 50 | 0 | 104 |
5 | AGUSTINUS TAMO MBAPA | 5 | 2 | 3 | 2 | 45 | 4 | 61 |
6 | ALFONS LOEMAU | 16 | 10 | 9 | 3 | 46 | 6 | 90 |
7 | SRI DAMAYANTY MANULLANG | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 26 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SABU BARAT | SABU TENGAH | SABU TIMUR | SABU LIAE | HAWU MEHARA | RAIJUA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABQARI MUHAMMAD AL FATIH, SH., S.I.Kom | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 |
2 | HENNY NURAINI | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 15 |
3 | HASWAN MANGGARA EVANDIRIFA | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 11 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | SABU BARAT | SABU TENGAH | SABU TIMUR | SABU LIAE | HAWU MEHARA | RAIJUA | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEMMY LAMBERTUS MBOEIK | 36 | 10 | 15 | 29 | 22 | 86 | 198 |
2 | Ir. NONI S CHRISTINA K | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 40 | 69 |